引っ越し
間取り別コストシミュレーター
ワンルーム〜3LDKまで、間取り別の家賃・光熱費・初期費用を比較します。
計算ツール
全国平均を基準に地域別の倍率を適用しています
間取り別コスト比較(東京)
| 間取り | 家賃 | 光熱費 | 月額合計 | 年間 | 初期費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 75,000円 | 12,000円 | 87,000円 | 1,044,000円 | 337,500円 |
| 1K | 82,500円 | 13,500円 | 96,000円 | 1,152,000円 | 375,000円 |
| 1DK | 97,500円 | 15,000円 | 112,500円 | 1,350,000円 | 435,000円 |
| 1LDK | 120,000円 | 16,500円 | 136,500円 | 1,638,000円 | 540,000円 |
| 2LDK | 150,000円 | 21,000円 | 171,000円 | 2,052,000円 | 675,000円 |
| 3LDK | 180,000円 | 25,500円 | 205,500円 | 2,466,000円 | 810,000円 |
月額コスト比較
ワンルーム87,000円
1K96,000円
1DK112,500円
1LDK136,500円
2LDK171,000円
3LDK205,500円
家賃 光熱費
東京の場合、ワンルームから1LDKに変えると月49,500円、年間594,000円の増加になります
このツールについて
ワンルーム〜3LDKまで、間取り別の家賃・光熱費・初期費用を比較します。詳しい解説コンテンツは準備中です。